
尼斯比
Naesby
球队市值:250000
所属联赛 | : | 丹丙A | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 尼斯比(英文名:Naesby,粤语名:尼斯比), 是丹丙A联赛的一支足球俱乐部,当前尼斯比的市值为:250000,尼斯比共有球员24人,外籍球员2人,我们将为你实时更新尼斯比赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 利物浦 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 阿森纳 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 阿森纳 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 阿森纳 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 富勒姆 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 阿森纳 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 桑德兰 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 阿森纳 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 阿森纳 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 埃弗顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 阿森纳 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 阿森纳 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 阿森纳 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 阿森纳 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 阿森纳 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 布伦特福德 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 热刺 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 布莱顿 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 曼城 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-06-30 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-06-27 | 0 | 0 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-06-12 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1991-08-04 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-05-24 | 179 | 75 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1992-02-28 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-05-21 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-09-27 | 0 | 0 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-03-03 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1999-06-20 | 0 | 0 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1999-05-10 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1999-05-04 | 185 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-03-10 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1993-10-22 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-02-26 | 187 | 85 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1992-05-05 | 0 | 0 | D | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1995-01-04 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1991-07-15 | 0 | 0 | G | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1991-08-04 | 0 | 0 | F | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1993-01-11 | 183 | 75 | M | 丹麦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 尼斯比 | 已签约 | ||
2022-07-06 | 达伦 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 尼斯比 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 米德法特 | 已签约 | ||
2020-08-28 | 达伦 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 米德法特 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 欧登塞U19 | 已签约 | ||
2018-09-28 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-08-31 | 弗雷德里西亚 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 欧登塞U19 | 已签约 | ||
2018-01-04 | 贝雷达比历克 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 马利恩尔斯特 | 已签约 | ||
2017-01-02 | 弗约尼尔 | 已签约 | ||
2016-03-15 | 尼斯比 | 已签约 | ||
2016-01-12 | 霍森斯 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 尼斯比 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 霍森斯 | 已签约 | ||
2013-01-23 | 马利恩尔斯特 | 已签约 | ||
2012-07-27 | 欧登塞U19 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 海勒鲁普 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 博尔德克鲁布U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 欧登塞U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-01 | 尼斯比 | 已签约 | ||
2022-07-06 | 尼斯比 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 尼斯比 | 已签约 | ||
2020-08-28 | 尼斯比 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 米德法特 | 已签约 | ||
2018-09-28 | 米德法特 | 已签约 | ||
2018-08-31 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 达伦 | 已签约 | ||
2018-01-04 | 尼斯比 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 欧登塞U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 弗雷德里西亚 | 已签约 | ||
2017-01-02 | 贝雷达比历克 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 欧登塞U19 | 已签约 | ||
2016-03-15 | 达伦 | 已签约 | ||
2016-01-12 | 弗约尼尔 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 霍森斯 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 马利恩尔斯特 | 已签约 | ||
2013-07-03 | 尼斯比 | 已签约 | ||
2013-01-23 | 霍森斯 | 已签约 | ||
2012-07-27 | 马利恩尔斯特 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 海勒鲁普 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 欧登塞U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 尼斯比 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 欧登塞U19 | 已签约 |